Pan-Europees Marktrapport
Live vastgoedmarktgegevens in de Europese landen geïndexeerd door Seeki. Elke landkaart combineert ons actieve advertentieaantal, mediaan vraagprijs €/m² en de meest recente Eurostat huizenprijsindexbewegingen.
| Land | Advertenties | Mediaan €/m² (verkoop) | JoJ (HPI) | KoK (HPI) | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 357.859 | 4.069 €/m² | +1.0% | -0.7% | 2025 Q4 |
| Germany | 212.035 | 3.256 €/m² | +3.0% | +0.1% | 2025 Q4 |
| Poland | 191.134 | 2.199 €/m² | +4.3% | +1.5% | 2025 Q4 |
| Spain | 165.133 | 2.342 €/m² | +12.9% | +1.8% | 2025 Q4 |
| Netherlands | 90.359 | 4.444 €/m² | +6.2% | +0.6% | 2025 Q4 |
| Austria | 72.237 | 4.664 €/m² | +3.7% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Czechia | 51.410 | 2.920 €/m² | +10.4% | +2.0% | 2025 Q4 |
| Belgium | 39.524 | 2.122 €/m² | — | — | — |
| Italy | 34.287 | 2.476 €/m² | +4.1% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Slovakia | 32.034 | 2.556 €/m² | +12.8% | +3.1% | 2025 Q4 |
| Portugal | 18.604 | 2.168 €/m² | +18.9% | +4.0% | 2025 Q4 |
| Hungary | 10.318 | — | — | — | — |
Bladeren op budget
Wil je de waarde van je eigen woning weten?
Vraag een gratis vastgoedwaardebepaling aan op basis van dezelfde actuele advertenties die deze marktrapporten voeden.
HPI = Eurostat Huizenprijsindex (2015 = 100). Mediaan €/m² berekend op basis van actieve SELL-advertenties op Seeki. Gesorteerd op actieve advertenties, aflopend.