France vastgoedmarktrapport
Live indicatoren voor de residentiële markt in France — Seeki's actieve advertenties gecombineerd met de Eurostat Huizenprijsindex.
Actieve advertenties
354.024
Mediaan €/m² (verkoop)
4.069 €/m²
Huurprijs appartementen (mediaan €/m²)
19 €/m²
Huur-koop-verhouding (maanden)
252
Huizenprijsindextrend (5 jaar)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Bron: prc_hpi_q.
| Periode | Index (2015=100) | JoJ (HPI) | KoK (HPI) |
|---|---|---|---|
| FR-2025-Q4 | 127.6 | +1.0% | -0.7% |
| FR-2025-Q3 | 128.5 | +0.7% | +1.5% |
| FR-2025-Q2 | 126.5 | +0.7% | 0.0% |
| FR-2025-Q1 | 126.5 | +0.5% | +0.2% |
| FR-2024-Q4 | 126.3 | -1.9% | -1.1% |
| FR-2024-Q3 | 127.6 | -3.5% | +1.6% |
| FR-2024-Q2 | 125.7 | -4.6% | -0.2% |
| FR-2024-Q1 | 126.0 | -4.8% | -2.2% |
Per woningtype
| Segment | Mediaan €/m² (verkoop) | Advertenties |
|---|---|---|
| Appartementen — te koop | 4.744 €/m² | 51.904 |
| Appartementen — te huur | 19 €/m² | 49.346 |
| Huizen — te koop | 2.500 €/m² | 26.518 |
Top regio's op activiteit
Schat de waarde van een woning in France
Gratis schatting op basis van dezelfde actuele advertenties die de cijfers hierboven bepalen.
Mediaan €/m² en advertentieaantallen worden berekend op basis van actieve SELL/RENT-advertenties op Seeki. HPI = Eurostat Huizenprijsindex (2015 = 100), wekelijks bijgewerkt.