Italy vastgoedmarktrapport
Live indicatoren voor de residentiële markt in Italy — Seeki's actieve advertenties gecombineerd met de Eurostat Huizenprijsindex.
Actieve advertenties
34.543
Mediaan €/m² (verkoop)
2.476 €/m²
Huurprijs appartementen (mediaan €/m²)
14 €/m²
Huur-koop-verhouding (maanden)
197
Huizenprijsindextrend (5 jaar)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Bron: prc_hpi_q.
| Periode | Index (2015=100) | JoJ (HPI) | KoK (HPI) |
|---|---|---|---|
| IT-2025-Q4 | 118.1 | +4.1% | +0.9% |
| IT-2025-Q3 | 117.0 | +3.7% | +0.5% |
| IT-2025-Q2 | 116.4 | +3.9% | +2.7% |
| IT-2025-Q1 | 113.3 | +4.4% | -0.2% |
| IT-2024-Q4 | 113.5 | +4.4% | +0.6% |
| IT-2024-Q3 | 112.8 | +3.8% | +0.7% |
| IT-2024-Q2 | 112.0 | +2.9% | +3.2% |
| IT-2024-Q1 | 108.5 | +1.6% | -0.2% |
Per woningtype
| Segment | Mediaan €/m² (verkoop) | Advertenties |
|---|---|---|
| Appartementen — te koop | 2.794 €/m² | 4.855 |
| Appartementen — te huur | 14 €/m² | 5.647 |
| Huizen — te koop | 1.764 €/m² | 1.824 |
Top regio's op activiteit
Schat de waarde van een woning in Italy
Gratis schatting op basis van dezelfde actuele advertenties die de cijfers hierboven bepalen.
Mediaan €/m² en advertentieaantallen worden berekend op basis van actieve SELL/RENT-advertenties op Seeki. HPI = Eurostat Huizenprijsindex (2015 = 100), wekelijks bijgewerkt.