Portugal vastgoedmarktrapport
Live indicatoren voor de residentiële markt in Portugal — Seeki's actieve advertenties gecombineerd met de Eurostat Huizenprijsindex.
Actieve advertenties
18.057
Mediaan €/m² (verkoop)
2.168 €/m²
Huurprijs appartementen (mediaan €/m²)
19 €/m²
Huur-koop-verhouding (maanden)
130
Huizenprijsindextrend (5 jaar)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Bron: prc_hpi_q.
| Periode | Index (2015=100) | JoJ (HPI) | KoK (HPI) |
|---|---|---|---|
| PT-2025-Q4 | 280.2 | +18.9% | +4.0% |
| PT-2025-Q3 | 269.4 | +17.7% | +4.1% |
| PT-2025-Q2 | 258.8 | +17.2% | +4.7% |
| PT-2025-Q1 | 247.1 | +16.3% | +4.8% |
| PT-2024-Q4 | 235.7 | +11.6% | +3.0% |
| PT-2024-Q3 | 228.9 | +9.8% | +3.7% |
| PT-2024-Q2 | 220.7 | +7.8% | +3.9% |
| PT-2024-Q1 | 212.4 | +7.0% | +0.6% |
Per woningtype
| Segment | Mediaan €/m² (verkoop) | Advertenties |
|---|---|---|
| Appartementen — te koop | 2.411 €/m² | 142 |
| Appartementen — te huur | 19 €/m² | 57 |
| Huizen — te koop | 1.979 €/m² | 304 |
Top steden
Top regio's op activiteit
Schat de waarde van een woning in Portugal
Gratis schatting op basis van dezelfde actuele advertenties die de cijfers hierboven bepalen.
Mediaan €/m² en advertentieaantallen worden berekend op basis van actieve SELL/RENT-advertenties op Seeki. HPI = Eurostat Huizenprijsindex (2015 = 100), wekelijks bijgewerkt.