Netherlands vastgoedmarktrapport
Live indicatoren voor de residentiële markt in Netherlands — Seeki's actieve advertenties gecombineerd met de Eurostat Huizenprijsindex.
Actieve advertenties
90.256
Mediaan €/m² (verkoop)
4.444 €/m²
Huurprijs appartementen (mediaan €/m²)
25 €/m²
Huur-koop-verhouding (maanden)
210
Huizenprijsindextrend (5 jaar)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Bron: prc_hpi_q.
| Periode | Index (2015=100) | JoJ (HPI) | KoK (HPI) |
|---|---|---|---|
| NL-2025-Q4 | 219.0 | +6.2% | +0.6% |
| NL-2025-Q3 | 217.6 | +7.7% | +2.0% |
| NL-2025-Q2 | 213.3 | +9.5% | +1.5% |
| NL-2025-Q1 | 210.3 | +10.7% | +1.9% |
| NL-2024-Q4 | 206.3 | +10.9% | +2.1% |
| NL-2024-Q3 | 202.0 | +10.4% | +3.7% |
| NL-2024-Q2 | 194.8 | +7.7% | +2.6% |
| NL-2024-Q1 | 189.9 | +3.7% | +2.0% |
Per woningtype
| Segment | Mediaan €/m² (verkoop) | Advertenties |
|---|---|---|
| Appartementen — te koop | 5.147 €/m² | 19.406 |
| Appartementen — te huur | 25 €/m² | 3.819 |
| Huizen — te koop | 4.058 €/m² | 29.865 |
Top steden
Top regio's op activiteit
Schat de waarde van een woning in Netherlands
Gratis schatting op basis van dezelfde actuele advertenties die de cijfers hierboven bepalen.
Mediaan €/m² en advertentieaantallen worden berekend op basis van actieve SELL/RENT-advertenties op Seeki. HPI = Eurostat Huizenprijsindex (2015 = 100), wekelijks bijgewerkt.