Spain vastgoedmarktrapport
Live indicatoren voor de residentiële markt in Spain — Seeki's actieve advertenties gecombineerd met de Eurostat Huizenprijsindex.
Actieve advertenties
163.869
Mediaan €/m² (verkoop)
2.342 €/m²
Huurprijs appartementen (mediaan €/m²)
12 €/m²
Huur-koop-verhouding (maanden)
207
Huizenprijsindextrend (5 jaar)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Bron: prc_hpi_q.
| Periode | Index (2015=100) | JoJ (HPI) | KoK (HPI) |
|---|---|---|---|
| ES-2025-Q4 | 187.4 | +12.9% | +1.8% |
| ES-2025-Q3 | 184.1 | +12.8% | +2.9% |
| ES-2025-Q2 | 178.9 | +12.8% | +4.0% |
| ES-2025-Q1 | 172.0 | +12.3% | +3.6% |
| ES-2024-Q4 | 166.1 | +11.4% | +1.8% |
| ES-2024-Q3 | 163.1 | +8.3% | +2.8% |
| ES-2024-Q2 | 158.6 | +7.9% | +3.6% |
| ES-2024-Q1 | 153.2 | +6.4% | +2.7% |
Per woningtype
| Segment | Mediaan €/m² (verkoop) | Advertenties |
|---|---|---|
| Appartementen — te koop | 2.500 €/m² | 25.494 |
| Appartementen — te huur | 12 €/m² | 18.964 |
| Huizen — te koop | 1.954 €/m² | 12.950 |
Top steden
Top regio's op activiteit
Schat de waarde van een woning in Spain
Gratis schatting op basis van dezelfde actuele advertenties die de cijfers hierboven bepalen.
Mediaan €/m² en advertentieaantallen worden berekend op basis van actieve SELL/RENT-advertenties op Seeki. HPI = Eurostat Huizenprijsindex (2015 = 100), wekelijks bijgewerkt.