Germany vastgoedmarktrapport
Live indicatoren voor de residentiële markt in Germany — Seeki's actieve advertenties gecombineerd met de Eurostat Huizenprijsindex.
Actieve advertenties
212.035
Mediaan €/m² (verkoop)
3.256 €/m²
Huurprijs appartementen (mediaan €/m²)
11 €/m²
Huur-koop-verhouding (maanden)
336
Huizenprijsindextrend (5 jaar)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Bron: prc_hpi_q.
| Periode | Index (2015=100) | JoJ (HPI) | KoK (HPI) |
|---|---|---|---|
| DE-2025-Q4 | 153.7 | +3.0% | +0.1% |
| DE-2025-Q3 | 153.6 | +3.1% | +0.8% |
| DE-2025-Q2 | 152.4 | +3.1% | +1.0% |
| DE-2025-Q1 | 150.9 | +3.5% | +1.1% |
| DE-2024-Q4 | 149.2 | +1.9% | +0.1% |
| DE-2024-Q3 | 149.0 | -0.2% | +0.8% |
| DE-2024-Q2 | 147.8 | -2.5% | +1.4% |
| DE-2024-Q1 | 145.8 | -5.1% | -0.4% |
Per woningtype
| Segment | Mediaan €/m² (verkoop) | Advertenties |
|---|---|---|
| Appartementen — te koop | 3.780 €/m² | 34.614 |
| Appartementen — te huur | 11 €/m² | 35.760 |
| Huizen — te koop | 2.897 €/m² | 38.052 |
Top steden
Top regio's op activiteit
Schat de waarde van een woning in Germany
Gratis schatting op basis van dezelfde actuele advertenties die de cijfers hierboven bepalen.
Mediaan €/m² en advertentieaantallen worden berekend op basis van actieve SELL/RENT-advertenties op Seeki. HPI = Eurostat Huizenprijsindex (2015 = 100), wekelijks bijgewerkt.