Slovakia vastgoedmarktrapport
Live indicatoren voor de residentiële markt in Slovakia — Seeki's actieve advertenties gecombineerd met de Eurostat Huizenprijsindex.
Actieve advertenties
31.905
Mediaan €/m² (verkoop)
2.556 €/m²
Huurprijs appartementen (mediaan €/m²)
13 €/m²
Huur-koop-verhouding (maanden)
253
Huizenprijsindextrend (5 jaar)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Bron: prc_hpi_q.
| Periode | Index (2015=100) | JoJ (HPI) | KoK (HPI) |
|---|---|---|---|
| SK-2025-Q4 | 214.9 | +12.8% | +3.1% |
| SK-2025-Q3 | 208.5 | +13.4% | +4.9% |
| SK-2025-Q2 | 198.8 | +11.3% | +2.2% |
| SK-2025-Q1 | 194.6 | +12.2% | +2.1% |
| SK-2024-Q4 | 190.6 | +7.9% | +3.6% |
| SK-2024-Q3 | 183.9 | +6.2% | +2.9% |
| SK-2024-Q2 | 178.7 | +4.0% | +3.0% |
| SK-2024-Q1 | 173.5 | -3.0% | -1.7% |
Per woningtype
| Segment | Mediaan €/m² (verkoop) | Advertenties |
|---|---|---|
| Appartementen — te koop | 3.216 €/m² | 12.839 |
| Appartementen — te huur | 13 €/m² | 9.352 |
| Huizen — te koop | 1.833 €/m² | 9.381 |
Top steden
Top regio's op activiteit
Schat de waarde van een woning in Slovakia
Gratis schatting op basis van dezelfde actuele advertenties die de cijfers hierboven bepalen.
Mediaan €/m² en advertentieaantallen worden berekend op basis van actieve SELL/RENT-advertenties op Seeki. HPI = Eurostat Huizenprijsindex (2015 = 100), wekelijks bijgewerkt.