Poland vastgoedmarktrapport
Live indicatoren voor de residentiële markt in Poland: Seeki's actieve advertenties gecombineerd met de Eurostat Huizenprijsindex.
Actieve advertenties
186.191
Mediaan €/m² (verkoop)
2.214 €/m²
Huurprijs appartementen (mediaan €/m²)
15 €/m²
Huur-koop-verhouding (maanden)
172
Huizenprijsindextrend (5 jaar)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Bron: prc_hpi_q.
| Periode | Index (2015=100) | JoJ (HPI) | KoK (HPI) |
|---|---|---|---|
| PL-2025-Q4 | 220.8 | +4.3% | +1.5% |
| PL-2025-Q3 | 217.5 | +4.0% | +0.9% |
| PL-2025-Q2 | 215.7 | +4.7% | +1.2% |
| PL-2025-Q1 | 213.2 | +6.6% | +0.7% |
| PL-2024-Q4 | 211.7 | +10.4% | +1.2% |
| PL-2024-Q3 | 209.2 | +14.4% | +1.6% |
| PL-2024-Q2 | 205.9 | +17.7% | +2.9% |
| PL-2024-Q1 | 200.0 | +18.0% | +4.3% |
Per woningtype
| Segment | Mediaan €/m² (verkoop) | Advertenties |
|---|---|---|
| Appartementen, te koop | 2.541 €/m² | 89.120 |
| Appartementen, te huur | 15 €/m² | 46.967 |
| Huizen, te koop | 1.667 €/m² | 45.032 |
Top regio's op activiteit
Schat de waarde van een woning in Poland
Gratis schatting op basis van dezelfde actuele advertenties die de cijfers hierboven bepalen.
Mediaan €/m² en advertentieaantallen worden berekend op basis van actieve SELL/RENT-advertenties op Seeki. HPI = Eurostat Huizenprijsindex (2015 = 100), wekelijks bijgewerkt.