Rapport de marché paneuropéen
Données immobilières en direct dans les pays européens indexés par Seeki. Chaque fiche pays combine notre comptage d'annonces actives, la médiane du prix demandé en €/m² et les dernières évolutions de l'indice des prix Eurostat.
| Pays | Annonces | Médiane €/m² (vente) | Annuel (HPI) | Trimestriel (HPI) | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 357 859 | 4 069 €/m² | +1.0% | -0.7% | 2025 Q4 |
| Germany | 212 035 | 3 256 €/m² | +3.0% | +0.1% | 2025 Q4 |
| Poland | 191 134 | 2 199 €/m² | +4.3% | +1.5% | 2025 Q4 |
| Spain | 165 133 | 2 342 €/m² | +12.9% | +1.8% | 2025 Q4 |
| Netherlands | 90 359 | 4 444 €/m² | +6.2% | +0.6% | 2025 Q4 |
| Austria | 72 237 | 4 664 €/m² | +3.7% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Czechia | 51 410 | 2 920 €/m² | +10.4% | +2.0% | 2025 Q4 |
| Belgium | 39 524 | 2 122 €/m² | — | — | — |
| Italy | 34 287 | 2 476 €/m² | +4.1% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Slovakia | 32 034 | 2 556 €/m² | +12.8% | +3.1% | 2025 Q4 |
| Portugal | 18 604 | 2 168 €/m² | +18.9% | +4.0% | 2025 Q4 |
| Hungary | 10 318 | — | — | — | — |
Parcourir par budget
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur les mêmes annonces réelles qui alimentent ces rapports de marché.
IPC = Indice des prix des logements Eurostat (2015 = 100). La médiane €/m² est calculée à partir des annonces actives de type SELL sur Seeki. Trié par nombre d'annonces actives, ordre décroissant.