Rapport de marché immobilier — Poland
Indicateurs en temps réel du marché résidentiel en Poland — annonces actives Seeki combinées avec l'indice des prix des logements Eurostat.
Annonces actives
185 287
Médiane €/m² (vente)
2 214 €/m²
Loyer appartement (médiane €/m²)
15 €/m²
Ratio loyer/achat (mois)
172
Évolution de l'indice des prix des logements (5 ans)
IPC Eurostat, 2015 = 100. Source : prc_hpi_q.
| Période | Indice (2015=100) | Annuel (HPI) | Trimestriel (HPI) |
|---|---|---|---|
| PL-2025-Q4 | 220.8 | +4.3% | +1.5% |
| PL-2025-Q3 | 217.5 | +4.0% | +0.9% |
| PL-2025-Q2 | 215.7 | +4.7% | +1.2% |
| PL-2025-Q1 | 213.2 | +6.6% | +0.7% |
| PL-2024-Q4 | 211.7 | +10.4% | +1.2% |
| PL-2024-Q3 | 209.2 | +14.4% | +1.6% |
| PL-2024-Q2 | 205.9 | +17.7% | +2.9% |
| PL-2024-Q1 | 200.0 | +18.0% | +4.3% |
Par type de bien
| Segment | Médiane €/m² (vente) | Annonces |
|---|---|---|
| Appartements — à vendre | 2 540 €/m² | 88 995 |
| Appartements — à louer | 15 €/m² | 47 079 |
| Maisons — à vendre | 1 666 €/m² | 45 004 |
Principales régions par activité
Estimez la valeur d'un bien à Poland
Estimation gratuite basée sur les mêmes annonces réelles qui produisent les chiffres ci-dessus.
La médiane €/m² et le nombre d'annonces sont calculés à partir des annonces actives de type SELL/RENT sur Seeki. IPC = Indice des prix des logements Eurostat (2015 = 100), actualisé chaque semaine.