Rapport de marché immobilier — France
Indicateurs en temps réel du marché résidentiel en France — annonces actives Seeki combinées avec l'indice des prix des logements Eurostat.
Annonces actives
346 205
Médiane €/m² (vente)
4 069 €/m²
Loyer appartement (médiane €/m²)
19 €/m²
Ratio loyer/achat (mois)
252
Évolution de l'indice des prix des logements (5 ans)
IPC Eurostat, 2015 = 100. Source : prc_hpi_q.
| Période | Indice (2015=100) | Annuel (HPI) | Trimestriel (HPI) |
|---|---|---|---|
| FR-2025-Q4 | 127.6 | +1.0% | -0.7% |
| FR-2025-Q3 | 128.5 | +0.7% | +1.5% |
| FR-2025-Q2 | 126.5 | +0.7% | 0.0% |
| FR-2025-Q1 | 126.5 | +0.5% | +0.2% |
| FR-2024-Q4 | 126.3 | -1.9% | -1.1% |
| FR-2024-Q3 | 127.6 | -3.5% | +1.6% |
| FR-2024-Q2 | 125.7 | -4.6% | -0.2% |
| FR-2024-Q1 | 126.0 | -4.8% | -2.2% |
Par type de bien
| Segment | Médiane €/m² (vente) | Annonces |
|---|---|---|
| Appartements — à vendre | 4 744 €/m² | 51 904 |
| Appartements — à louer | 19 €/m² | 49 346 |
| Maisons — à vendre | 2 500 €/m² | 26 518 |
Principales régions par activité
Estimez la valeur d'un bien à France
Estimation gratuite basée sur les mêmes annonces réelles qui produisent les chiffres ci-dessus.
La médiane €/m² et le nombre d'annonces sont calculés à partir des annonces actives de type SELL/RENT sur Seeki. IPC = Indice des prix des logements Eurostat (2015 = 100), actualisé chaque semaine.