Rapport de marché immobilier — Czechia
Indicateurs en temps réel du marché résidentiel en Czechia — annonces actives Seeki combinées avec l'indice des prix des logements Eurostat.
Annonces actives
51 087
Médiane €/m² (vente)
2 920 €/m²
Loyer appartement (médiane €/m²)
13 €/m²
Ratio loyer/achat (mois)
297
Évolution de l'indice des prix des logements (5 ans)
IPC Eurostat, 2015 = 100. Source : prc_hpi_q.
| Période | Indice (2015=100) | Annuel (HPI) | Trimestriel (HPI) |
|---|---|---|---|
| CZ-2025-Q4 | 254.1 | +10.4% | +2.0% |
| CZ-2025-Q3 | 249.0 | +10.8% | +2.5% |
| CZ-2025-Q2 | 243.0 | +10.5% | +3.1% |
| CZ-2025-Q1 | 235.6 | +9.9% | +2.3% |
| CZ-2024-Q4 | 230.2 | +8.4% | +2.4% |
| CZ-2024-Q3 | 224.7 | +6.1% | +2.2% |
| CZ-2024-Q2 | 219.9 | +4.2% | +2.6% |
| CZ-2024-Q1 | 214.3 | +1.2% | +0.9% |
Par type de bien
| Segment | Médiane €/m² (vente) | Annonces |
|---|---|---|
| Appartements — à vendre | 3 860 €/m² | 17 853 |
| Appartements — à louer | 13 €/m² | 22 595 |
| Maisons — à vendre | 2 010 €/m² | 16 145 |
Principales régions par activité
Estimez la valeur d'un bien à Czechia
Estimation gratuite basée sur les mêmes annonces réelles qui produisent les chiffres ci-dessus.
La médiane €/m² et le nombre d'annonces sont calculés à partir des annonces actives de type SELL/RENT sur Seeki. IPC = Indice des prix des logements Eurostat (2015 = 100), actualisé chaque semaine.