Rapport de marché immobilier — Spain
Indicateurs en temps réel du marché résidentiel en Spain — annonces actives Seeki combinées avec l'indice des prix des logements Eurostat.
Annonces actives
160 665
Médiane €/m² (vente)
2 342 €/m²
Loyer appartement (médiane €/m²)
12 €/m²
Ratio loyer/achat (mois)
207
Évolution de l'indice des prix des logements (5 ans)
IPC Eurostat, 2015 = 100. Source : prc_hpi_q.
| Période | Indice (2015=100) | Annuel (HPI) | Trimestriel (HPI) |
|---|---|---|---|
| ES-2025-Q4 | 187.4 | +12.9% | +1.8% |
| ES-2025-Q3 | 184.1 | +12.8% | +2.9% |
| ES-2025-Q2 | 178.9 | +12.8% | +4.0% |
| ES-2025-Q1 | 172.0 | +12.3% | +3.6% |
| ES-2024-Q4 | 166.1 | +11.4% | +1.8% |
| ES-2024-Q3 | 163.1 | +8.3% | +2.8% |
| ES-2024-Q2 | 158.6 | +7.9% | +3.6% |
| ES-2024-Q1 | 153.2 | +6.4% | +2.7% |
Par type de bien
| Segment | Médiane €/m² (vente) | Annonces |
|---|---|---|
| Appartements — à vendre | 2 500 €/m² | 25 494 |
| Appartements — à louer | 12 €/m² | 18 964 |
| Maisons — à vendre | 1 954 €/m² | 12 950 |
Principales villes
Principales régions par activité
Estimez la valeur d'un bien à Spain
Estimation gratuite basée sur les mêmes annonces réelles qui produisent les chiffres ci-dessus.
La médiane €/m² et le nombre d'annonces sont calculés à partir des annonces actives de type SELL/RENT sur Seeki. IPC = Indice des prix des logements Eurostat (2015 = 100), actualisé chaque semaine.