Rapport de marché immobilier — Italy
Indicateurs en temps réel du marché résidentiel en Italy — annonces actives Seeki combinées avec l'indice des prix des logements Eurostat.
Annonces actives
34 864
Médiane €/m² (vente)
2 476 €/m²
Loyer appartement (médiane €/m²)
14 €/m²
Ratio loyer/achat (mois)
197
Évolution de l'indice des prix des logements (5 ans)
IPC Eurostat, 2015 = 100. Source : prc_hpi_q.
| Période | Indice (2015=100) | Annuel (HPI) | Trimestriel (HPI) |
|---|---|---|---|
| IT-2025-Q4 | 118.1 | +4.1% | +0.9% |
| IT-2025-Q3 | 117.0 | +3.7% | +0.5% |
| IT-2025-Q2 | 116.4 | +3.9% | +2.7% |
| IT-2025-Q1 | 113.3 | +4.4% | -0.2% |
| IT-2024-Q4 | 113.5 | +4.4% | +0.6% |
| IT-2024-Q3 | 112.8 | +3.8% | +0.7% |
| IT-2024-Q2 | 112.0 | +2.9% | +3.2% |
| IT-2024-Q1 | 108.5 | +1.6% | -0.2% |
Par type de bien
| Segment | Médiane €/m² (vente) | Annonces |
|---|---|---|
| Appartements — à vendre | 2 794 €/m² | 4 855 |
| Appartements — à louer | 14 €/m² | 5 647 |
| Maisons — à vendre | 1 764 €/m² | 1 824 |
Principales régions par activité
Estimez la valeur d'un bien à Italy
Estimation gratuite basée sur les mêmes annonces réelles qui produisent les chiffres ci-dessus.
La médiane €/m² et le nombre d'annonces sont calculés à partir des annonces actives de type SELL/RENT sur Seeki. IPC = Indice des prix des logements Eurostat (2015 = 100), actualisé chaque semaine.