Rapport de marché immobilier — Germany
Indicateurs en temps réel du marché résidentiel en Germany — annonces actives Seeki combinées avec l'indice des prix des logements Eurostat.
Annonces actives
208 410
Médiane €/m² (vente)
3 256 €/m²
Loyer appartement (médiane €/m²)
11 €/m²
Ratio loyer/achat (mois)
336
Évolution de l'indice des prix des logements (5 ans)
IPC Eurostat, 2015 = 100. Source : prc_hpi_q.
| Période | Indice (2015=100) | Annuel (HPI) | Trimestriel (HPI) |
|---|---|---|---|
| DE-2025-Q4 | 153.7 | +3.0% | +0.1% |
| DE-2025-Q3 | 153.6 | +3.1% | +0.8% |
| DE-2025-Q2 | 152.4 | +3.1% | +1.0% |
| DE-2025-Q1 | 150.9 | +3.5% | +1.1% |
| DE-2024-Q4 | 149.2 | +1.9% | +0.1% |
| DE-2024-Q3 | 149.0 | -0.2% | +0.8% |
| DE-2024-Q2 | 147.8 | -2.5% | +1.4% |
| DE-2024-Q1 | 145.8 | -5.1% | -0.4% |
Par type de bien
| Segment | Médiane €/m² (vente) | Annonces |
|---|---|---|
| Appartements — à vendre | 3 780 €/m² | 34 614 |
| Appartements — à louer | 11 €/m² | 35 760 |
| Maisons — à vendre | 2 897 €/m² | 38 052 |
Principales villes
Principales régions par activité
Estimez la valeur d'un bien à Germany
Estimation gratuite basée sur les mêmes annonces réelles qui produisent les chiffres ci-dessus.
La médiane €/m² et le nombre d'annonces sont calculés à partir des annonces actives de type SELL/RENT sur Seeki. IPC = Indice des prix des logements Eurostat (2015 = 100), actualisé chaque semaine.