Rapport de marché immobilier — Portugal
Indicateurs en temps réel du marché résidentiel en Portugal — annonces actives Seeki combinées avec l'indice des prix des logements Eurostat.
Annonces actives
17 285
Médiane €/m² (vente)
2 168 €/m²
Loyer appartement (médiane €/m²)
19 €/m²
Ratio loyer/achat (mois)
130
Évolution de l'indice des prix des logements (5 ans)
IPC Eurostat, 2015 = 100. Source : prc_hpi_q.
| Période | Indice (2015=100) | Annuel (HPI) | Trimestriel (HPI) |
|---|---|---|---|
| PT-2025-Q4 | 280.2 | +18.9% | +4.0% |
| PT-2025-Q3 | 269.4 | +17.7% | +4.1% |
| PT-2025-Q2 | 258.8 | +17.2% | +4.7% |
| PT-2025-Q1 | 247.1 | +16.3% | +4.8% |
| PT-2024-Q4 | 235.7 | +11.6% | +3.0% |
| PT-2024-Q3 | 228.9 | +9.8% | +3.7% |
| PT-2024-Q2 | 220.7 | +7.8% | +3.9% |
| PT-2024-Q1 | 212.4 | +7.0% | +0.6% |
Par type de bien
| Segment | Médiane €/m² (vente) | Annonces |
|---|---|---|
| Appartements — à vendre | 2 411 €/m² | 142 |
| Appartements — à louer | 19 €/m² | 57 |
| Maisons — à vendre | 1 979 €/m² | 304 |
Principales villes
Principales régions par activité
Estimez la valeur d'un bien à Portugal
Estimation gratuite basée sur les mêmes annonces réelles qui produisent les chiffres ci-dessus.
La médiane €/m² et le nombre d'annonces sont calculés à partir des annonces actives de type SELL/RENT sur Seeki. IPC = Indice des prix des logements Eurostat (2015 = 100), actualisé chaque semaine.