Rapport de marché immobilier — Austria
Indicateurs en temps réel du marché résidentiel en Austria — annonces actives Seeki combinées avec l'indice des prix des logements Eurostat.
Annonces actives
71 824
Médiane €/m² (vente)
4 664 €/m²
Loyer appartement (médiane €/m²)
15 €/m²
Ratio loyer/achat (mois)
363
Évolution de l'indice des prix des logements (5 ans)
IPC Eurostat, 2015 = 100. Source : prc_hpi_q.
| Période | Indice (2015=100) | Annuel (HPI) | Trimestriel (HPI) |
|---|---|---|---|
| AT-2025-Q4 | 169.3 | +3.7% | +0.9% |
| AT-2025-Q3 | 167.9 | +1.7% | +0.6% |
| AT-2025-Q2 | 166.9 | +1.6% | +1.1% |
| AT-2025-Q1 | 165.2 | +3.5% | +1.2% |
| AT-2024-Q4 | 163.2 | +1.1% | -1.2% |
| AT-2024-Q3 | 165.1 | +0.5% | +0.5% |
| AT-2024-Q2 | 164.3 | -0.2% | +3.0% |
| AT-2024-Q1 | 159.5 | -2.9% | -1.2% |
Par type de bien
| Segment | Médiane €/m² (vente) | Annonces |
|---|---|---|
| Appartements — à vendre | 5 428 €/m² | 23 408 |
| Appartements — à louer | 15 €/m² | 23 841 |
| Maisons — à vendre | 3 563 €/m² | 17 294 |
Principales villes
Principales régions par activité
Estimez la valeur d'un bien à Austria
Estimation gratuite basée sur les mêmes annonces réelles qui produisent les chiffres ci-dessus.
La médiane €/m² et le nombre d'annonces sont calculés à partir des annonces actives de type SELL/RENT sur Seeki. IPC = Indice des prix des logements Eurostat (2015 = 100), actualisé chaque semaine.