Rapporto di mercato paneuropeo
Dati live del mercato immobiliare nei paesi europei indicizzati da Seeki. Ogni scheda paese combina il conteggio dei nostri annunci attivi, la mediana €/m² richiesta e gli ultimi movimenti dell'indice dei prezzi delle case Eurostat.
| Paese | Annunci | Mediana €/m² (vendita) | Annuale (HPI) | Trimestrale (HPI) | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 357.859 | 4069 €/m² | +1.0% | -0.7% | 2025 Q4 |
| Germany | 212.035 | 3256 €/m² | +3.0% | +0.1% | 2025 Q4 |
| Poland | 191.134 | 2199 €/m² | +4.3% | +1.5% | 2025 Q4 |
| Spain | 165.133 | 2342 €/m² | +12.9% | +1.8% | 2025 Q4 |
| Netherlands | 90.359 | 4444 €/m² | +6.2% | +0.6% | 2025 Q4 |
| Austria | 72.237 | 4664 €/m² | +3.7% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Czechia | 51.410 | 2920 €/m² | +10.4% | +2.0% | 2025 Q4 |
| Belgium | 39.524 | 2122 €/m² | — | — | — |
| Italy | 34.287 | 2476 €/m² | +4.1% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Slovakia | 32.034 | 2556 €/m² | +12.8% | +3.1% | 2025 Q4 |
| Portugal | 18.604 | 2168 €/m² | +18.9% | +4.0% | 2025 Q4 |
| Hungary | 10.318 | — | — | — | — |
Sfoglia per budget
Vuoi conoscere il valore del tuo immobile?
Ottieni una valutazione gratuita basata sugli stessi annunci reali che alimentano questi report di mercato.
HPI = Indice dei Prezzi delle Case Eurostat (2015 = 100). La mediana €/m² è calcolata dagli annunci SELL attivi su Seeki. Ordinato per annunci attivi, in ordine decrescente.