Report del mercato immobiliare in Italy
Indicatori in tempo reale per il mercato residenziale in Italy — annunci attivi di Seeki combinati con l'Indice dei Prezzi delle Case Eurostat.
Annunci attivi
33.495
Mediana €/m² (vendita)
2476 €/m²
Affitto appartamento (mediana €/m²)
14 €/m²
Affitto/acquisto (mesi)
197
Andamento Indice dei Prezzi delle Case (5 anni)
HPI Eurostat, 2015 = 100. Fonte: prc_hpi_q.
| Periodo | Indice (2015=100) | Annuale (HPI) | Trimestrale (HPI) |
|---|---|---|---|
| IT-2025-Q4 | 118.1 | +4.1% | +0.9% |
| IT-2025-Q3 | 117.0 | +3.7% | +0.5% |
| IT-2025-Q2 | 116.4 | +3.9% | +2.7% |
| IT-2025-Q1 | 113.3 | +4.4% | -0.2% |
| IT-2024-Q4 | 113.5 | +4.4% | +0.6% |
| IT-2024-Q3 | 112.8 | +3.8% | +0.7% |
| IT-2024-Q2 | 112.0 | +2.9% | +3.2% |
| IT-2024-Q1 | 108.5 | +1.6% | -0.2% |
Per tipo di immobile
| Segmento | Mediana €/m² (vendita) | Annunci |
|---|---|---|
| Appartamenti — in vendita | 2794 €/m² | 4855 |
| Appartamenti — in affitto | 14 €/m² | 5647 |
| Case — in vendita | 1764 €/m² | 1824 |
Principali regioni per attività
Stima il valore di un immobile a Italy
Stima gratuita basata sugli stessi annunci reali che determinano i dati sopra.
La mediana €/m² e i conteggi annunci sono calcolati dagli annunci SELL/RENT attivi su Seeki. HPI = Indice dei Prezzi delle Case Eurostat (2015 = 100), aggiornato settimanalmente.