Report del mercato immobiliare in Austria
Indicatori in tempo reale per il mercato residenziale in Austria — annunci attivi di Seeki combinati con l'Indice dei Prezzi delle Case Eurostat.
Annunci attivi
72.169
Mediana €/m² (vendita)
4664 €/m²
Affitto appartamento (mediana €/m²)
15 €/m²
Affitto/acquisto (mesi)
363
Andamento Indice dei Prezzi delle Case (5 anni)
HPI Eurostat, 2015 = 100. Fonte: prc_hpi_q.
| Periodo | Indice (2015=100) | Annuale (HPI) | Trimestrale (HPI) |
|---|---|---|---|
| AT-2025-Q4 | 169.3 | +3.7% | +0.9% |
| AT-2025-Q3 | 167.9 | +1.7% | +0.6% |
| AT-2025-Q2 | 166.9 | +1.6% | +1.1% |
| AT-2025-Q1 | 165.2 | +3.5% | +1.2% |
| AT-2024-Q4 | 163.2 | +1.1% | -1.2% |
| AT-2024-Q3 | 165.1 | +0.5% | +0.5% |
| AT-2024-Q2 | 164.3 | -0.2% | +3.0% |
| AT-2024-Q1 | 159.5 | -2.9% | -1.2% |
Per tipo di immobile
| Segmento | Mediana €/m² (vendita) | Annunci |
|---|---|---|
| Appartamenti — in vendita | 5428 €/m² | 23.408 |
| Appartamenti — in affitto | 15 €/m² | 23.841 |
| Case — in vendita | 3563 €/m² | 17.294 |
Principali città
Principali regioni per attività
Stima il valore di un immobile a Austria
Stima gratuita basata sugli stessi annunci reali che determinano i dati sopra.
La mediana €/m² e i conteggi annunci sono calcolati dagli annunci SELL/RENT attivi su Seeki. HPI = Indice dei Prezzi delle Case Eurostat (2015 = 100), aggiornato settimanalmente.