Report del mercato immobiliare in France
Indicatori in tempo reale per il mercato residenziale in France — annunci attivi di Seeki combinati con l'Indice dei Prezzi delle Case Eurostat.
Annunci attivi
381.986
Mediana €/m² (vendita)
4069 €/m²
Affitto appartamento (mediana €/m²)
19 €/m²
Affitto/acquisto (mesi)
252
Andamento Indice dei Prezzi delle Case (5 anni)
HPI Eurostat, 2015 = 100. Fonte: prc_hpi_q.
| Periodo | Indice (2015=100) | Annuale (HPI) | Trimestrale (HPI) |
|---|---|---|---|
| FR-2025-Q4 | 127.6 | +1.0% | -0.7% |
| FR-2025-Q3 | 128.5 | +0.7% | +1.5% |
| FR-2025-Q2 | 126.5 | +0.7% | 0.0% |
| FR-2025-Q1 | 126.5 | +0.5% | +0.2% |
| FR-2024-Q4 | 126.3 | -1.9% | -1.1% |
| FR-2024-Q3 | 127.6 | -3.5% | +1.6% |
| FR-2024-Q2 | 125.7 | -4.6% | -0.2% |
| FR-2024-Q1 | 126.0 | -4.8% | -2.2% |
Per tipo di immobile
| Segmento | Mediana €/m² (vendita) | Annunci |
|---|---|---|
| Appartamenti — in vendita | 4744 €/m² | 51.904 |
| Appartamenti — in affitto | 19 €/m² | 49.346 |
| Case — in vendita | 2500 €/m² | 26.518 |
Principali regioni per attività
Stima il valore di un immobile a France
Stima gratuita basata sugli stessi annunci reali che determinano i dati sopra.
La mediana €/m² e i conteggi annunci sono calcolati dagli annunci SELL/RENT attivi su Seeki. HPI = Indice dei Prezzi delle Case Eurostat (2015 = 100), aggiornato settimanalmente.