Report del mercato immobiliare in Poland
Indicatori in tempo reale per il mercato residenziale in Poland — annunci attivi di Seeki combinati con l'Indice dei Prezzi delle Case Eurostat.
Annunci attivi
183.919
Mediana €/m² (vendita)
2213 €/m²
Affitto appartamento (mediana €/m²)
15 €/m²
Affitto/acquisto (mesi)
172
Andamento Indice dei Prezzi delle Case (5 anni)
HPI Eurostat, 2015 = 100. Fonte: prc_hpi_q.
| Periodo | Indice (2015=100) | Annuale (HPI) | Trimestrale (HPI) |
|---|---|---|---|
| PL-2025-Q4 | 220.8 | +4.3% | +1.5% |
| PL-2025-Q3 | 217.5 | +4.0% | +0.9% |
| PL-2025-Q2 | 215.7 | +4.7% | +1.2% |
| PL-2025-Q1 | 213.2 | +6.6% | +0.7% |
| PL-2024-Q4 | 211.7 | +10.4% | +1.2% |
| PL-2024-Q3 | 209.2 | +14.4% | +1.6% |
| PL-2024-Q2 | 205.9 | +17.7% | +2.9% |
| PL-2024-Q1 | 200.0 | +18.0% | +4.3% |
Per tipo di immobile
| Segmento | Mediana €/m² (vendita) | Annunci |
|---|---|---|
| Appartamenti — in vendita | 2540 €/m² | 88.761 |
| Appartamenti — in affitto | 15 €/m² | 47.120 |
| Case — in vendita | 1667 €/m² | 44.999 |
Principali regioni per attività
Stima il valore di un immobile a Poland
Stima gratuita basata sugli stessi annunci reali che determinano i dati sopra.
La mediana €/m² e i conteggi annunci sono calcolati dagli annunci SELL/RENT attivi su Seeki. HPI = Indice dei Prezzi delle Case Eurostat (2015 = 100), aggiornato settimanalmente.