Report del mercato immobiliare in Netherlands
Indicatori in tempo reale per il mercato residenziale in Netherlands — annunci attivi di Seeki combinati con l'Indice dei Prezzi delle Case Eurostat.
Annunci attivi
91.539
Mediana €/m² (vendita)
4444 €/m²
Affitto appartamento (mediana €/m²)
25 €/m²
Affitto/acquisto (mesi)
210
Andamento Indice dei Prezzi delle Case (5 anni)
HPI Eurostat, 2015 = 100. Fonte: prc_hpi_q.
| Periodo | Indice (2015=100) | Annuale (HPI) | Trimestrale (HPI) |
|---|---|---|---|
| NL-2025-Q4 | 219.0 | +6.2% | +0.6% |
| NL-2025-Q3 | 217.6 | +7.7% | +2.0% |
| NL-2025-Q2 | 213.3 | +9.5% | +1.5% |
| NL-2025-Q1 | 210.3 | +10.7% | +1.9% |
| NL-2024-Q4 | 206.3 | +10.9% | +2.1% |
| NL-2024-Q3 | 202.0 | +10.4% | +3.7% |
| NL-2024-Q2 | 194.8 | +7.7% | +2.6% |
| NL-2024-Q1 | 189.9 | +3.7% | +2.0% |
Per tipo di immobile
| Segmento | Mediana €/m² (vendita) | Annunci |
|---|---|---|
| Appartamenti — in vendita | 5147 €/m² | 19.406 |
| Appartamenti — in affitto | 25 €/m² | 3819 |
| Case — in vendita | 4058 €/m² | 29.865 |
Principali città
Principali regioni per attività
Stima il valore di un immobile a Netherlands
Stima gratuita basata sugli stessi annunci reali che determinano i dati sopra.
La mediana €/m² e i conteggi annunci sono calcolati dagli annunci SELL/RENT attivi su Seeki. HPI = Indice dei Prezzi delle Case Eurostat (2015 = 100), aggiornato settimanalmente.