Report del mercato immobiliare in Germany
Indicatori in tempo reale per il mercato residenziale in Germany — annunci attivi di Seeki combinati con l'Indice dei Prezzi delle Case Eurostat.
Annunci attivi
210.717
Mediana €/m² (vendita)
3256 €/m²
Affitto appartamento (mediana €/m²)
11 €/m²
Affitto/acquisto (mesi)
336
Andamento Indice dei Prezzi delle Case (5 anni)
HPI Eurostat, 2015 = 100. Fonte: prc_hpi_q.
| Periodo | Indice (2015=100) | Annuale (HPI) | Trimestrale (HPI) |
|---|---|---|---|
| DE-2025-Q4 | 153.7 | +3.0% | +0.1% |
| DE-2025-Q3 | 153.6 | +3.1% | +0.8% |
| DE-2025-Q2 | 152.4 | +3.1% | +1.0% |
| DE-2025-Q1 | 150.9 | +3.5% | +1.1% |
| DE-2024-Q4 | 149.2 | +1.9% | +0.1% |
| DE-2024-Q3 | 149.0 | -0.2% | +0.8% |
| DE-2024-Q2 | 147.8 | -2.5% | +1.4% |
| DE-2024-Q1 | 145.8 | -5.1% | -0.4% |
Per tipo di immobile
| Segmento | Mediana €/m² (vendita) | Annunci |
|---|---|---|
| Appartamenti — in vendita | 3780 €/m² | 34.614 |
| Appartamenti — in affitto | 11 €/m² | 35.760 |
| Case — in vendita | 2897 €/m² | 38.052 |
Principali città
Principali regioni per attività
Stima il valore di un immobile a Germany
Stima gratuita basata sugli stessi annunci reali che determinano i dati sopra.
La mediana €/m² e i conteggi annunci sono calcolati dagli annunci SELL/RENT attivi su Seeki. HPI = Indice dei Prezzi delle Case Eurostat (2015 = 100), aggiornato settimanalmente.