Informe de mercado paneuropeo
Datos inmobiliarios en tiempo real de los países europeos indexados por Seeki. Cada tarjeta de país combina nuestro recuento de anuncios activos, la mediana de €/m² solicitada y las últimas variaciones del índice de precios de vivienda de Eurostat.
| País | Anuncios | Mediana €/m² (venta) | Interanual (HPI) | Trimestral (HPI) | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 350.146 | 4069 €/m² | +1.0% | -0.7% | 2025 Q4 |
| Germany | 210.188 | 3256 €/m² | +3.0% | +0.1% | 2025 Q4 |
| Poland | 189.813 | 2199 €/m² | +4.3% | +1.5% | 2025 Q4 |
| Spain | 163.296 | 2342 €/m² | +12.9% | +1.8% | 2025 Q4 |
| Netherlands | 89.734 | 4444 €/m² | +6.2% | +0.6% | 2025 Q4 |
| Austria | 72.015 | 4664 €/m² | +3.7% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Czechia | 51.224 | 2920 €/m² | +10.4% | +2.0% | 2025 Q4 |
| Belgium | 38.816 | 2122 €/m² | — | — | — |
| Italy | 33.071 | 2476 €/m² | +4.1% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Slovakia | 31.878 | 2556 €/m² | +12.8% | +3.1% | 2025 Q4 |
| Portugal | 18.013 | 2168 €/m² | +18.9% | +4.0% | 2025 Q4 |
| Hungary | 10.339 | — | — | — | — |
Explorar por presupuesto
¿Quieres saber el valor de tu propiedad?
Obtén una tasación gratuita basada en los mismos anuncios reales en los que se basan estos informes de mercado.
HPI = Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat (2015 = 100). La mediana de €/m² se calcula a partir de los anuncios SELL activos en Seeki. Ordenado por anuncios activos, de mayor a menor.