Informe del mercado inmobiliario de Spain
Indicadores en vivo del mercado residencial de Spain — anuncios activos de Seeki combinados con el Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat.
Anuncios activos
164.334
Mediana €/m² (venta)
2342 €/m²
Alquiler de apartamentos (mediana €/m²)
12 €/m²
Alquiler/compra (meses)
207
Tendencia del Índice de Precios de la Vivienda (5 años)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Fuente: prc_hpi_q.
| Período | Índice (2015=100) | Interanual (HPI) | Trimestral (HPI) |
|---|---|---|---|
| ES-2025-Q4 | 187.4 | +12.9% | +1.8% |
| ES-2025-Q3 | 184.1 | +12.8% | +2.9% |
| ES-2025-Q2 | 178.9 | +12.8% | +4.0% |
| ES-2025-Q1 | 172.0 | +12.3% | +3.6% |
| ES-2024-Q4 | 166.1 | +11.4% | +1.8% |
| ES-2024-Q3 | 163.1 | +8.3% | +2.8% |
| ES-2024-Q2 | 158.6 | +7.9% | +3.6% |
| ES-2024-Q1 | 153.2 | +6.4% | +2.7% |
Por tipo de inmueble
| Segmento | Mediana €/m² (venta) | Anuncios |
|---|---|---|
| Apartamentos — en venta | 2500 €/m² | 25.494 |
| Apartamentos — en alquiler | 12 €/m² | 18.964 |
| Casas — en venta | 1954 €/m² | 12.950 |
Principales ciudades
Principales regiones por actividad
Estima el valor de una propiedad en Spain
Estimación gratuita basada en los mismos anuncios reales que generan las cifras anteriores.
La mediana de €/m² y los recuentos de anuncios se calculan a partir de los anuncios SELL/RENT activos en Seeki. HPI = Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat (2015 = 100), actualizado semanalmente.