Informe del mercado inmobiliario de Austria
Indicadores en vivo del mercado residencial de Austria — anuncios activos de Seeki combinados con el Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat.
Anuncios activos
72.169
Mediana €/m² (venta)
4664 €/m²
Alquiler de apartamentos (mediana €/m²)
15 €/m²
Alquiler/compra (meses)
363
Tendencia del Índice de Precios de la Vivienda (5 años)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Fuente: prc_hpi_q.
| Período | Índice (2015=100) | Interanual (HPI) | Trimestral (HPI) |
|---|---|---|---|
| AT-2025-Q4 | 169.3 | +3.7% | +0.9% |
| AT-2025-Q3 | 167.9 | +1.7% | +0.6% |
| AT-2025-Q2 | 166.9 | +1.6% | +1.1% |
| AT-2025-Q1 | 165.2 | +3.5% | +1.2% |
| AT-2024-Q4 | 163.2 | +1.1% | -1.2% |
| AT-2024-Q3 | 165.1 | +0.5% | +0.5% |
| AT-2024-Q2 | 164.3 | -0.2% | +3.0% |
| AT-2024-Q1 | 159.5 | -2.9% | -1.2% |
Por tipo de inmueble
| Segmento | Mediana €/m² (venta) | Anuncios |
|---|---|---|
| Apartamentos — en venta | 5428 €/m² | 23.408 |
| Apartamentos — en alquiler | 15 €/m² | 23.841 |
| Casas — en venta | 3563 €/m² | 17.294 |
Principales ciudades
Principales regiones por actividad
Estima el valor de una propiedad en Austria
Estimación gratuita basada en los mismos anuncios reales que generan las cifras anteriores.
La mediana de €/m² y los recuentos de anuncios se calculan a partir de los anuncios SELL/RENT activos en Seeki. HPI = Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat (2015 = 100), actualizado semanalmente.