Informe del mercado inmobiliario de Czechia
Indicadores en vivo del mercado residencial de Czechia — anuncios activos de Seeki combinados con el Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat.
Anuncios activos
51.295
Mediana €/m² (venta)
2920 €/m²
Alquiler de apartamentos (mediana €/m²)
13 €/m²
Alquiler/compra (meses)
297
Tendencia del Índice de Precios de la Vivienda (5 años)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Fuente: prc_hpi_q.
| Período | Índice (2015=100) | Interanual (HPI) | Trimestral (HPI) |
|---|---|---|---|
| CZ-2025-Q4 | 254.1 | +10.4% | +2.0% |
| CZ-2025-Q3 | 249.0 | +10.8% | +2.5% |
| CZ-2025-Q2 | 243.0 | +10.5% | +3.1% |
| CZ-2025-Q1 | 235.6 | +9.9% | +2.3% |
| CZ-2024-Q4 | 230.2 | +8.4% | +2.4% |
| CZ-2024-Q3 | 224.7 | +6.1% | +2.2% |
| CZ-2024-Q2 | 219.9 | +4.2% | +2.6% |
| CZ-2024-Q1 | 214.3 | +1.2% | +0.9% |
Por tipo de inmueble
| Segmento | Mediana €/m² (venta) | Anuncios |
|---|---|---|
| Apartamentos — en venta | 3860 €/m² | 17.853 |
| Apartamentos — en alquiler | 13 €/m² | 22.595 |
| Casas — en venta | 2010 €/m² | 16.145 |
Principales regiones por actividad
Estima el valor de una propiedad en Czechia
Estimación gratuita basada en los mismos anuncios reales que generan las cifras anteriores.
La mediana de €/m² y los recuentos de anuncios se calculan a partir de los anuncios SELL/RENT activos en Seeki. HPI = Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat (2015 = 100), actualizado semanalmente.