Informe del mercado inmobiliario de Italy
Indicadores en vivo del mercado residencial de Italy — anuncios activos de Seeki combinados con el Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat.
Anuncios activos
34.287
Mediana €/m² (venta)
2476 €/m²
Alquiler de apartamentos (mediana €/m²)
14 €/m²
Alquiler/compra (meses)
197
Tendencia del Índice de Precios de la Vivienda (5 años)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Fuente: prc_hpi_q.
| Período | Índice (2015=100) | Interanual (HPI) | Trimestral (HPI) |
|---|---|---|---|
| IT-2025-Q4 | 118.1 | +4.1% | +0.9% |
| IT-2025-Q3 | 117.0 | +3.7% | +0.5% |
| IT-2025-Q2 | 116.4 | +3.9% | +2.7% |
| IT-2025-Q1 | 113.3 | +4.4% | -0.2% |
| IT-2024-Q4 | 113.5 | +4.4% | +0.6% |
| IT-2024-Q3 | 112.8 | +3.8% | +0.7% |
| IT-2024-Q2 | 112.0 | +2.9% | +3.2% |
| IT-2024-Q1 | 108.5 | +1.6% | -0.2% |
Por tipo de inmueble
| Segmento | Mediana €/m² (venta) | Anuncios |
|---|---|---|
| Apartamentos — en venta | 2794 €/m² | 4855 |
| Apartamentos — en alquiler | 14 €/m² | 5647 |
| Casas — en venta | 1764 €/m² | 1824 |
Principales regiones por actividad
Estima el valor de una propiedad en Italy
Estimación gratuita basada en los mismos anuncios reales que generan las cifras anteriores.
La mediana de €/m² y los recuentos de anuncios se calculan a partir de los anuncios SELL/RENT activos en Seeki. HPI = Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat (2015 = 100), actualizado semanalmente.