Informe del mercado inmobiliario de Germany
Indicadores en vivo del mercado residencial de Germany — anuncios activos de Seeki combinados con el Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat.
Anuncios activos
210.717
Mediana €/m² (venta)
3256 €/m²
Alquiler de apartamentos (mediana €/m²)
11 €/m²
Alquiler/compra (meses)
336
Tendencia del Índice de Precios de la Vivienda (5 años)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Fuente: prc_hpi_q.
| Período | Índice (2015=100) | Interanual (HPI) | Trimestral (HPI) |
|---|---|---|---|
| DE-2025-Q4 | 153.7 | +3.0% | +0.1% |
| DE-2025-Q3 | 153.6 | +3.1% | +0.8% |
| DE-2025-Q2 | 152.4 | +3.1% | +1.0% |
| DE-2025-Q1 | 150.9 | +3.5% | +1.1% |
| DE-2024-Q4 | 149.2 | +1.9% | +0.1% |
| DE-2024-Q3 | 149.0 | -0.2% | +0.8% |
| DE-2024-Q2 | 147.8 | -2.5% | +1.4% |
| DE-2024-Q1 | 145.8 | -5.1% | -0.4% |
Por tipo de inmueble
| Segmento | Mediana €/m² (venta) | Anuncios |
|---|---|---|
| Apartamentos — en venta | 3780 €/m² | 34.614 |
| Apartamentos — en alquiler | 11 €/m² | 35.760 |
| Casas — en venta | 2897 €/m² | 38.052 |
Principales ciudades
Principales regiones por actividad
Estima el valor de una propiedad en Germany
Estimación gratuita basada en los mismos anuncios reales que generan las cifras anteriores.
La mediana de €/m² y los recuentos de anuncios se calculan a partir de los anuncios SELL/RENT activos en Seeki. HPI = Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat (2015 = 100), actualizado semanalmente.