Informe del mercado inmobiliario de Portugal
Indicadores en vivo del mercado residencial de Portugal — anuncios activos de Seeki combinados con el Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat.
Anuncios activos
18.017
Mediana €/m² (venta)
2168 €/m²
Alquiler de apartamentos (mediana €/m²)
19 €/m²
Alquiler/compra (meses)
130
Tendencia del Índice de Precios de la Vivienda (5 años)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Fuente: prc_hpi_q.
| Período | Índice (2015=100) | Interanual (HPI) | Trimestral (HPI) |
|---|---|---|---|
| PT-2025-Q4 | 280.2 | +18.9% | +4.0% |
| PT-2025-Q3 | 269.4 | +17.7% | +4.1% |
| PT-2025-Q2 | 258.8 | +17.2% | +4.7% |
| PT-2025-Q1 | 247.1 | +16.3% | +4.8% |
| PT-2024-Q4 | 235.7 | +11.6% | +3.0% |
| PT-2024-Q3 | 228.9 | +9.8% | +3.7% |
| PT-2024-Q2 | 220.7 | +7.8% | +3.9% |
| PT-2024-Q1 | 212.4 | +7.0% | +0.6% |
Por tipo de inmueble
| Segmento | Mediana €/m² (venta) | Anuncios |
|---|---|---|
| Apartamentos — en venta | 2411 €/m² | 142 |
| Apartamentos — en alquiler | 19 €/m² | 57 |
| Casas — en venta | 1979 €/m² | 304 |
Principales ciudades
Principales regiones por actividad
Estima el valor de una propiedad en Portugal
Estimación gratuita basada en los mismos anuncios reales que generan las cifras anteriores.
La mediana de €/m² y los recuentos de anuncios se calculan a partir de los anuncios SELL/RENT activos en Seeki. HPI = Índice de Precios de la Vivienda de Eurostat (2015 = 100), actualizado semanalmente.