Celoevropská zpráva o trhu
Živá data o trhu nemovitostí v evropských zemích indexovaných Seeki. Každá karta země kombinuje počet aktivních inzerátů, medián poptávané ceny €/m² a nejnovější pohyby Eurostat indexu cen nemovitostí.
| Země | Inzeráty | Medián €/m² (prodej) | Meziroční (HPI) | Mezičtvrtletní (HPI) | Období |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 355 336 | 4 069 €/m² | +1.0% | -0.7% | 2025 Q4 |
| Germany | 211 594 | 3 256 €/m² | +3.0% | +0.1% | 2025 Q4 |
| Poland | 190 498 | 2 199 €/m² | +4.3% | +1.5% | 2025 Q4 |
| Spain | 164 621 | 2 342 €/m² | +12.9% | +1.8% | 2025 Q4 |
| Netherlands | 90 333 | 4 444 €/m² | +6.2% | +0.6% | 2025 Q4 |
| Austria | 72 190 | 4 664 €/m² | +3.7% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Czechia | 51 343 | 2 920 €/m² | +10.4% | +2.0% | 2025 Q4 |
| Belgium | 39 163 | 2 122 €/m² | — | — | — |
| Italy | 33 716 | 2 476 €/m² | +4.1% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Slovakia | 31 987 | 2 556 €/m² | +12.8% | +3.1% | 2025 Q4 |
| Portugal | 18 069 | 2 168 €/m² | +18.9% | +4.0% | 2025 Q4 |
| Hungary | 10 341 | — | — | — | — |
Procházet podle rozpočtu
Chcete znát cenu své nemovitosti?
Získejte bezplatný odhad ceny nemovitosti na základě stejných aktuálních inzerátů, které utvářejí tyto tržní zprávy.
HPI = Eurostat Index cen nemovitostí (2015 = 100). Medián €/m² je vypočítán z aktivních inzerátů SELL na Seeki. Seřazeno podle počtu aktivních inzerátů, sestupně.