Zpráva o trhu nemovitostí — Spain
Aktuální ukazatele rezidenčního trhu v Spain — aktivní inzeráty Seeki v kombinaci s Eurostat indexem cen nemovitostí.
Aktivní inzeráty
172 653
Medián €/m² (prodej)
2 342 €/m²
Nájemné za byt (medián €/m²)
12 €/m²
Nájem/koupě (měsíce)
207
Trend indexu cen nemovitostí (5 let)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Zdroj: prc_hpi_q.
| Období | Index (2015=100) | Meziroční (HPI) | Mezičtvrtletní (HPI) |
|---|---|---|---|
| ES-2025-Q4 | 187.4 | +12.9% | +1.8% |
| ES-2025-Q3 | 184.1 | +12.8% | +2.9% |
| ES-2025-Q2 | 178.9 | +12.8% | +4.0% |
| ES-2025-Q1 | 172.0 | +12.3% | +3.6% |
| ES-2024-Q4 | 166.1 | +11.4% | +1.8% |
| ES-2024-Q3 | 163.1 | +8.3% | +2.8% |
| ES-2024-Q2 | 158.6 | +7.9% | +3.6% |
| ES-2024-Q1 | 153.2 | +6.4% | +2.7% |
Podle typu nemovitosti
| Segment | Medián €/m² (prodej) | Inzeráty |
|---|---|---|
| Byty — na prodej | 2 500 €/m² | 25 494 |
| Byty — k pronájmu | 12 €/m² | 18 964 |
| Domy — na prodej | 1 954 €/m² | 12 950 |
Nejlepší města
Nejlepší regiony podle aktivity
Odhadněte hodnotu nemovitosti v lokalitě Spain
Bezplatný odhad na základě stejných aktuálních inzerátů, které utvářejí čísla výše.
Medián €/m² a počty inzerátů jsou vypočítány z aktivních inzerátů SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat Index cen nemovitostí (2015 = 100), aktualizováno každý týden.