Zpráva o trhu nemovitostí — Germany
Aktuální ukazatele rezidenčního trhu v Germany — aktivní inzeráty Seeki v kombinaci s Eurostat indexem cen nemovitostí.
Aktivní inzeráty
211 594
Medián €/m² (prodej)
3 256 €/m²
Nájemné za byt (medián €/m²)
11 €/m²
Nájem/koupě (měsíce)
336
Trend indexu cen nemovitostí (5 let)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Zdroj: prc_hpi_q.
| Období | Index (2015=100) | Meziroční (HPI) | Mezičtvrtletní (HPI) |
|---|---|---|---|
| DE-2025-Q4 | 153.7 | +3.0% | +0.1% |
| DE-2025-Q3 | 153.6 | +3.1% | +0.8% |
| DE-2025-Q2 | 152.4 | +3.1% | +1.0% |
| DE-2025-Q1 | 150.9 | +3.5% | +1.1% |
| DE-2024-Q4 | 149.2 | +1.9% | +0.1% |
| DE-2024-Q3 | 149.0 | -0.2% | +0.8% |
| DE-2024-Q2 | 147.8 | -2.5% | +1.4% |
| DE-2024-Q1 | 145.8 | -5.1% | -0.4% |
Podle typu nemovitosti
| Segment | Medián €/m² (prodej) | Inzeráty |
|---|---|---|
| Byty — na prodej | 3 780 €/m² | 34 614 |
| Byty — k pronájmu | 11 €/m² | 35 760 |
| Domy — na prodej | 2 897 €/m² | 38 052 |
Nejlepší města
Nejlepší regiony podle aktivity
Odhadněte hodnotu nemovitosti v lokalitě Germany
Bezplatný odhad na základě stejných aktuálních inzerátů, které utvářejí čísla výše.
Medián €/m² a počty inzerátů jsou vypočítány z aktivních inzerátů SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat Index cen nemovitostí (2015 = 100), aktualizováno každý týden.