Zpráva o trhu nemovitostí — Italy
Aktuální ukazatele rezidenčního trhu v Italy — aktivní inzeráty Seeki v kombinaci s Eurostat indexem cen nemovitostí.
Aktivní inzeráty
33 071
Medián €/m² (prodej)
2 476 €/m²
Nájemné za byt (medián €/m²)
14 €/m²
Nájem/koupě (měsíce)
197
Trend indexu cen nemovitostí (5 let)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Zdroj: prc_hpi_q.
| Období | Index (2015=100) | Meziroční (HPI) | Mezičtvrtletní (HPI) |
|---|---|---|---|
| IT-2025-Q4 | 118.1 | +4.1% | +0.9% |
| IT-2025-Q3 | 117.0 | +3.7% | +0.5% |
| IT-2025-Q2 | 116.4 | +3.9% | +2.7% |
| IT-2025-Q1 | 113.3 | +4.4% | -0.2% |
| IT-2024-Q4 | 113.5 | +4.4% | +0.6% |
| IT-2024-Q3 | 112.8 | +3.8% | +0.7% |
| IT-2024-Q2 | 112.0 | +2.9% | +3.2% |
| IT-2024-Q1 | 108.5 | +1.6% | -0.2% |
Podle typu nemovitosti
| Segment | Medián €/m² (prodej) | Inzeráty |
|---|---|---|
| Byty — na prodej | 2 794 €/m² | 4 855 |
| Byty — k pronájmu | 14 €/m² | 5 647 |
| Domy — na prodej | 1 764 €/m² | 1 824 |
Nejlepší regiony podle aktivity
Odhadněte hodnotu nemovitosti v lokalitě Italy
Bezplatný odhad na základě stejných aktuálních inzerátů, které utvářejí čísla výše.
Medián €/m² a počty inzerátů jsou vypočítány z aktivních inzerátů SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat Index cen nemovitostí (2015 = 100), aktualizováno každý týden.