Zpráva o trhu nemovitostí — Poland
Aktuální ukazatele rezidenčního trhu v Poland — aktivní inzeráty Seeki v kombinaci s Eurostat indexem cen nemovitostí.
Aktivní inzeráty
183 944
Medián €/m² (prodej)
2 212 €/m²
Nájemné za byt (medián €/m²)
15 €/m²
Nájem/koupě (měsíce)
172
Trend indexu cen nemovitostí (5 let)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Zdroj: prc_hpi_q.
| Období | Index (2015=100) | Meziroční (HPI) | Mezičtvrtletní (HPI) |
|---|---|---|---|
| PL-2025-Q4 | 220.8 | +4.3% | +1.5% |
| PL-2025-Q3 | 217.5 | +4.0% | +0.9% |
| PL-2025-Q2 | 215.7 | +4.7% | +1.2% |
| PL-2025-Q1 | 213.2 | +6.6% | +0.7% |
| PL-2024-Q4 | 211.7 | +10.4% | +1.2% |
| PL-2024-Q3 | 209.2 | +14.4% | +1.6% |
| PL-2024-Q2 | 205.9 | +17.7% | +2.9% |
| PL-2024-Q1 | 200.0 | +18.0% | +4.3% |
Podle typu nemovitosti
| Segment | Medián €/m² (prodej) | Inzeráty |
|---|---|---|
| Byty — na prodej | 2 539 €/m² | 88 778 |
| Byty — k pronájmu | 15 €/m² | 47 343 |
| Domy — na prodej | 1 667 €/m² | 45 080 |
Nejlepší regiony podle aktivity
Odhadněte hodnotu nemovitosti v lokalitě Poland
Bezplatný odhad na základě stejných aktuálních inzerátů, které utvářejí čísla výše.
Medián €/m² a počty inzerátů jsou vypočítány z aktivních inzerátů SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat Index cen nemovitostí (2015 = 100), aktualizováno každý týden.