Zpráva o trhu nemovitostí — Czechia
Aktuální ukazatele rezidenčního trhu v Czechia — aktivní inzeráty Seeki v kombinaci s Eurostat indexem cen nemovitostí.
Aktivní inzeráty
51 899
Medián €/m² (prodej)
2 920 €/m²
Nájemné za byt (medián €/m²)
13 €/m²
Nájem/koupě (měsíce)
297
Trend indexu cen nemovitostí (5 let)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Zdroj: prc_hpi_q.
| Období | Index (2015=100) | Meziroční (HPI) | Mezičtvrtletní (HPI) |
|---|---|---|---|
| CZ-2025-Q4 | 254.1 | +10.4% | +2.0% |
| CZ-2025-Q3 | 249.0 | +10.8% | +2.5% |
| CZ-2025-Q2 | 243.0 | +10.5% | +3.1% |
| CZ-2025-Q1 | 235.6 | +9.9% | +2.3% |
| CZ-2024-Q4 | 230.2 | +8.4% | +2.4% |
| CZ-2024-Q3 | 224.7 | +6.1% | +2.2% |
| CZ-2024-Q2 | 219.9 | +4.2% | +2.6% |
| CZ-2024-Q1 | 214.3 | +1.2% | +0.9% |
Podle typu nemovitosti
| Segment | Medián €/m² (prodej) | Inzeráty |
|---|---|---|
| Byty — na prodej | 3 860 €/m² | 17 853 |
| Byty — k pronájmu | 13 €/m² | 22 595 |
| Domy — na prodej | 2 010 €/m² | 16 145 |
Nejlepší regiony podle aktivity
Odhadněte hodnotu nemovitosti v lokalitě Czechia
Bezplatný odhad na základě stejných aktuálních inzerátů, které utvářejí čísla výše.
Medián €/m² a počty inzerátů jsou vypočítány z aktivních inzerátů SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat Index cen nemovitostí (2015 = 100), aktualizováno každý týden.