Pan-európska správa o trhu
Živé údaje realitného trhu naprieč európskymi krajinami indexovanými Seeki. Každá karta krajiny kombinuje počet aktívnych inzerátov, mediánové inzerčné €/m² a najnovšie pohyby indexu cien nehnuteľností Eurostat.
| Krajina | Inzeráty | Medián €/m² (predaj) | Medziročne (HPI) | Medzikvartálne (HPI) | Obdobie |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 357 859 | 4 069 €/m² | +1.0% | -0.7% | 2025 Q4 |
| Germany | 212 035 | 3 256 €/m² | +3.0% | +0.1% | 2025 Q4 |
| Poland | 191 134 | 2 199 €/m² | +4.3% | +1.5% | 2025 Q4 |
| Spain | 165 133 | 2 342 €/m² | +12.9% | +1.8% | 2025 Q4 |
| Netherlands | 90 359 | 4 444 €/m² | +6.2% | +0.6% | 2025 Q4 |
| Austria | 72 237 | 4 664 €/m² | +3.7% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Czechia | 51 410 | 2 920 €/m² | +10.4% | +2.0% | 2025 Q4 |
| Belgium | 39 524 | 2 122 €/m² | — | — | — |
| Italy | 34 287 | 2 476 €/m² | +4.1% | +0.9% | 2025 Q4 |
| Slovakia | 32 034 | 2 556 €/m² | +12.8% | +3.1% | 2025 Q4 |
| Portugal | 18 604 | 2 168 €/m² | +18.9% | +4.0% | 2025 Q4 |
| Hungary | 10 318 | — | — | — | — |
Prehľadávať podľa rozpočtu
Chcete poznať cenu svojej nehnuteľnosti?
Získajte bezplatný odhad ceny nehnuteľnosti na základe rovnakých aktuálnych inzerátov, ktoré určujú tieto trhové reporty.
HPI = Eurostat House Price Index (2015 = 100). Mediánové €/m² sa počíta z aktívnych SELL inzerátov na Seeki. Zoradené podľa počtu aktívnych inzerátov zostupne.