Správa o trhu nehnuteľností — Austria
Živé ukazovatele rezidenčného trhu v krajine Austria — aktívne inzeráty Seeki v kombinácii s Eurostat House Price Index.
Aktívne inzeráty
72 237
Mediánové €/m² (predaj)
4 664 €/m²
Nájom bytov (mediánové €/m²)
15 €/m²
Nájom/kúpa (mesiace)
363
Trend House Price Index (5 rokov)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Zdroj: prc_hpi_q.
| Obdobie | Index (2015=100) | Medziročne (HPI) | Medzikvartálne (HPI) |
|---|---|---|---|
| AT-2025-Q4 | 169.3 | +3.7% | +0.9% |
| AT-2025-Q3 | 167.9 | +1.7% | +0.6% |
| AT-2025-Q2 | 166.9 | +1.6% | +1.1% |
| AT-2025-Q1 | 165.2 | +3.5% | +1.2% |
| AT-2024-Q4 | 163.2 | +1.1% | -1.2% |
| AT-2024-Q3 | 165.1 | +0.5% | +0.5% |
| AT-2024-Q2 | 164.3 | -0.2% | +3.0% |
| AT-2024-Q1 | 159.5 | -2.9% | -1.2% |
Podľa typu nehnuteľnosti
| Segment | Medián €/m² (predaj) | Inzeráty |
|---|---|---|
| Byty — na predaj | 5 428 €/m² | 23 408 |
| Byty — na prenájom | 15 €/m² | 23 841 |
| Domy — na predaj | 3 563 €/m² | 17 294 |
Popredné mestá
Popredné regióny podľa aktivity
Odhadnite hodnotu nehnuteľnosti v lokalite Austria
Bezplatný odhad na základe rovnakých aktuálnych inzerátov, ktoré určujú údaje vyššie.
Mediánové €/m² a počty inzerátov sa počítajú z aktívnych SELL/RENT inzerátov na Seeki. HPI = Eurostat House Price Index (2015 = 100), aktualizovaný týždenne.