Správa o trhu nehnuteľností — Germany
Živé ukazovatele rezidenčného trhu v krajine Germany — aktívne inzeráty Seeki v kombinácii s Eurostat House Price Index.
Aktívne inzeráty
232 119
Mediánové €/m² (predaj)
3 256 €/m²
Nájom bytov (mediánové €/m²)
11 €/m²
Nájom/kúpa (mesiace)
336
Trend House Price Index (5 rokov)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Zdroj: prc_hpi_q.
| Obdobie | Index (2015=100) | Medziročne (HPI) | Medzikvartálne (HPI) |
|---|---|---|---|
| DE-2025-Q4 | 153.7 | +3.0% | +0.1% |
| DE-2025-Q3 | 153.6 | +3.1% | +0.8% |
| DE-2025-Q2 | 152.4 | +3.1% | +1.0% |
| DE-2025-Q1 | 150.9 | +3.5% | +1.1% |
| DE-2024-Q4 | 149.2 | +1.9% | +0.1% |
| DE-2024-Q3 | 149.0 | -0.2% | +0.8% |
| DE-2024-Q2 | 147.8 | -2.5% | +1.4% |
| DE-2024-Q1 | 145.8 | -5.1% | -0.4% |
Podľa typu nehnuteľnosti
| Segment | Medián €/m² (predaj) | Inzeráty |
|---|---|---|
| Byty — na predaj | 3 780 €/m² | 34 614 |
| Byty — na prenájom | 11 €/m² | 35 760 |
| Domy — na predaj | 2 897 €/m² | 38 052 |
Popredné mestá
Popredné regióny podľa aktivity
Odhadnite hodnotu nehnuteľnosti v lokalite Germany
Bezplatný odhad na základe rovnakých aktuálnych inzerátov, ktoré určujú údaje vyššie.
Mediánové €/m² a počty inzerátov sa počítajú z aktívnych SELL/RENT inzerátov na Seeki. HPI = Eurostat House Price Index (2015 = 100), aktualizovaný týždenne.