Správa o trhu nehnuteľností — Italy
Živé ukazovatele rezidenčného trhu v krajine Italy — aktívne inzeráty Seeki v kombinácii s Eurostat House Price Index.
Aktívne inzeráty
34 864
Mediánové €/m² (predaj)
2 476 €/m²
Nájom bytov (mediánové €/m²)
14 €/m²
Nájom/kúpa (mesiace)
197
Trend House Price Index (5 rokov)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Zdroj: prc_hpi_q.
| Obdobie | Index (2015=100) | Medziročne (HPI) | Medzikvartálne (HPI) |
|---|---|---|---|
| IT-2025-Q4 | 118.1 | +4.1% | +0.9% |
| IT-2025-Q3 | 117.0 | +3.7% | +0.5% |
| IT-2025-Q2 | 116.4 | +3.9% | +2.7% |
| IT-2025-Q1 | 113.3 | +4.4% | -0.2% |
| IT-2024-Q4 | 113.5 | +4.4% | +0.6% |
| IT-2024-Q3 | 112.8 | +3.8% | +0.7% |
| IT-2024-Q2 | 112.0 | +2.9% | +3.2% |
| IT-2024-Q1 | 108.5 | +1.6% | -0.2% |
Podľa typu nehnuteľnosti
| Segment | Medián €/m² (predaj) | Inzeráty |
|---|---|---|
| Byty — na predaj | 2 794 €/m² | 4 855 |
| Byty — na prenájom | 14 €/m² | 5 647 |
| Domy — na predaj | 1 764 €/m² | 1 824 |
Popredné regióny podľa aktivity
Odhadnite hodnotu nehnuteľnosti v lokalite Italy
Bezplatný odhad na základe rovnakých aktuálnych inzerátov, ktoré určujú údaje vyššie.
Mediánové €/m² a počty inzerátov sa počítajú z aktívnych SELL/RENT inzerátov na Seeki. HPI = Eurostat House Price Index (2015 = 100), aktualizovaný týždenne.