Správa o trhu nehnuteľností — Spain
Živé ukazovatele rezidenčného trhu v krajine Spain — aktívne inzeráty Seeki v kombinácii s Eurostat House Price Index.
Aktívne inzeráty
165 133
Mediánové €/m² (predaj)
2 342 €/m²
Nájom bytov (mediánové €/m²)
12 €/m²
Nájom/kúpa (mesiace)
207
Trend House Price Index (5 rokov)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Zdroj: prc_hpi_q.
| Obdobie | Index (2015=100) | Medziročne (HPI) | Medzikvartálne (HPI) |
|---|---|---|---|
| ES-2025-Q4 | 187.4 | +12.9% | +1.8% |
| ES-2025-Q3 | 184.1 | +12.8% | +2.9% |
| ES-2025-Q2 | 178.9 | +12.8% | +4.0% |
| ES-2025-Q1 | 172.0 | +12.3% | +3.6% |
| ES-2024-Q4 | 166.1 | +11.4% | +1.8% |
| ES-2024-Q3 | 163.1 | +8.3% | +2.8% |
| ES-2024-Q2 | 158.6 | +7.9% | +3.6% |
| ES-2024-Q1 | 153.2 | +6.4% | +2.7% |
Podľa typu nehnuteľnosti
| Segment | Medián €/m² (predaj) | Inzeráty |
|---|---|---|
| Byty — na predaj | 2 500 €/m² | 25 494 |
| Byty — na prenájom | 12 €/m² | 18 964 |
| Domy — na predaj | 1 954 €/m² | 12 950 |
Popredné mestá
Popredné regióny podľa aktivity
Odhadnite hodnotu nehnuteľnosti v lokalite Spain
Bezplatný odhad na základe rovnakých aktuálnych inzerátov, ktoré určujú údaje vyššie.
Mediánové €/m² a počty inzerátov sa počítajú z aktívnych SELL/RENT inzerátov na Seeki. HPI = Eurostat House Price Index (2015 = 100), aktualizovaný týždenne.