Správa o trhu nehnuteľností — Czechia
Živé ukazovatele rezidenčného trhu v krajine Czechia — aktívne inzeráty Seeki v kombinácii s Eurostat House Price Index.
Aktívne inzeráty
51 343
Mediánové €/m² (predaj)
2 920 €/m²
Nájom bytov (mediánové €/m²)
13 €/m²
Nájom/kúpa (mesiace)
297
Trend House Price Index (5 rokov)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Zdroj: prc_hpi_q.
| Obdobie | Index (2015=100) | Medziročne (HPI) | Medzikvartálne (HPI) |
|---|---|---|---|
| CZ-2025-Q4 | 254.1 | +10.4% | +2.0% |
| CZ-2025-Q3 | 249.0 | +10.8% | +2.5% |
| CZ-2025-Q2 | 243.0 | +10.5% | +3.1% |
| CZ-2025-Q1 | 235.6 | +9.9% | +2.3% |
| CZ-2024-Q4 | 230.2 | +8.4% | +2.4% |
| CZ-2024-Q3 | 224.7 | +6.1% | +2.2% |
| CZ-2024-Q2 | 219.9 | +4.2% | +2.6% |
| CZ-2024-Q1 | 214.3 | +1.2% | +0.9% |
Podľa typu nehnuteľnosti
| Segment | Medián €/m² (predaj) | Inzeráty |
|---|---|---|
| Byty — na predaj | 3 860 €/m² | 17 853 |
| Byty — na prenájom | 13 €/m² | 22 595 |
| Domy — na predaj | 2 010 €/m² | 16 145 |
Popredné regióny podľa aktivity
Odhadnite hodnotu nehnuteľnosti v lokalite Czechia
Bezplatný odhad na základe rovnakých aktuálnych inzerátov, ktoré určujú údaje vyššie.
Mediánové €/m² a počty inzerátov sa počítajú z aktívnych SELL/RENT inzerátov na Seeki. HPI = Eurostat House Price Index (2015 = 100), aktualizovaný týždenne.