Zpráva o trhu nemovitostí: Netherlands
Aktuální ukazatele rezidenčního trhu v Netherlands: aktivní inzeráty Seeki v kombinaci s Eurostat indexem cen nemovitostí.
Živá data · průběžně aktualizováno
Otevřená data
Zprávy a data
Čísla na této stránce lze volně přetisknout a citovat pod licencí Creative Commons BY 4.0. Prosíme uveďte Seeki.eu jako zdroj a odkažte zpět na tuto stránku.
Čtvrtletní citovatelné zprávy pro Netherlands jsou připravovány. Živé údaje výše jsou již nyní volně k citování.
Licence: CC BY 4.0. Mediální dotazy: info@seeki.eu.
Trend indexu cen nemovitostí (5 let)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Zdroj: prc_hpi_q.
| Období | Index (2015=100) | Meziroční (HPI) | Mezičtvrtletní (HPI) |
|---|---|---|---|
| NL-2026-Q1 | 221.1 | +5.2% | +1.0% |
| NL-2025-Q4 | 219.0 | +6.2% | +0.5% |
| NL-2025-Q3 | 217.9 | +7.9% | +2.2% |
| NL-2025-Q2 | 213.3 | +9.5% | +1.5% |
| NL-2025-Q1 | 210.3 | +10.7% | +1.9% |
| NL-2024-Q4 | 206.3 | +10.9% | +2.1% |
| NL-2024-Q3 | 202.0 | +10.4% | +3.7% |
| NL-2024-Q2 | 194.8 | +7.7% | +2.6% |
Podle typu nemovitosti
| Segment | Medián €/m² (prodej) | Inzeráty |
|---|---|---|
| Byty na prodej | 5 323 €/m² | 25 000+ |
| Byty k pronájmu | 24 €/m² | 3 000+ |
| Domy na prodej | 4 188 €/m² | 40 000+ |
Nejlepší města
Nejlepší regiony podle aktivity
Odhadněte hodnotu nemovitosti v lokalitě Netherlands
Bezplatný odhad na základě stejných aktuálních inzerátů, které utvářejí čísla výše.
Počty inzerátů jsou přibližné. Mediány jsou vypočítány z aktivních inzerátů SELL/RENT na Seeki. HPI = Eurostat Index cen nemovitostí (2015 = 100), aktualizováno každý týden.
