Celoevropská zpráva o trhu
Živá data o trhu nemovitostí v evropských zemích indexovaných Seeki. Každá karta země kombinuje počet aktivních inzerátů, medián poptávané ceny €/m² a nejnovější pohyby Eurostat indexu cen nemovitostí.
Čísla jsou průběžně aktualizována a lze je bezplatně citovat pod licencí Creative Commons BY 4.0. Otevřete zemi a zobrazíte živá data a stažitelné čtvrtletní zprávy.
| Země | Inzeráty | Medián €/m² (prodej) | Meziroční (HPI) | Mezičtvrtletní (HPI) | Období |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 600 000+ | 4 100 €/m² | +0.1% | -0.6% | 2026 Q1 |
| Spain | 300 000+ | 2 570 €/m² | +12.8% | +3.5% | 2026 Q1 |
| Germany | 300 000+ | 3 144 €/m² | +1.4% | +0.3% | 2026 Q1 |
| Poland | 200 000+ | 2 166 €/m² | +5.9% | +2.3% | 2026 Q1 |
| Austria | 85 000+ | 4 700 €/m² | +4.2% | +1.6% | 2026 Q1 |
| Belgium | 80 000+ | 2 667 €/m² | — | — | — |
| Netherlands | 70 000+ | 4 570 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Czechia | 65 000+ | 2 886 €/m² | +10.0% | +2.0% | 2026 Q1 |
| Portugal | 55 000+ | 2 571 €/m² | +17.8% | +3.8% | 2026 Q1 |
| Italy | 45 000+ | 2 131 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Slovakia | 40 000+ | 2 562 €/m² | +14.4% | +3.6% | 2026 Q1 |
| Hungary | 20 000+ | 2 339 €/m² | — | — | — |
Chcete znát cenu své nemovitosti?
Získejte bezplatný odhad ceny nemovitosti na základě stejných aktuálních inzerátů, které utvářejí tyto tržní zprávy.
Živá data a zprávy podle zemí
Otevřete trh a zobrazíte živé údaje a stáhněte si bezplatně citovatelné čtvrtletní zprávy, kde jsou publikovány.
- PolandZpráva
Procházet podle rozpočtu
Počty inzerátů jsou přibližné. HPI = Eurostat Index cen nemovitostí (2015 = 100). Medián €/m² je vypočítán z aktivních inzerátů SELL na Seeki. Seřazeno podle aktivity, sestupně.
