Report del mercato immobiliare in Italy
Indicatori in tempo reale per il mercato residenziale in Italy: annunci attivi di Seeki combinati con l'Indice dei Prezzi delle Case Eurostat.
Dati live · aggiornati continuamente
Dati aperti
Report e dati
I dati in questa pagina sono liberamente ripubblicabili e citabili con licenza Creative Commons BY 4.0. Si prega di citare Seeki.eu e di includere un link a questa pagina.
I report trimestrali citabili per Italy sono in arrivo. I dati live qui sopra sono già liberamente citabili.
Licenza: CC BY 4.0. Contatti stampa: info@seeki.eu.
Andamento Indice dei Prezzi delle Case (5 anni)
HPI Eurostat, 2015 = 100. Fonte: prc_hpi_q.
| Periodo | Indice (2015=100) | Annuale (HPI) | Trimestrale (HPI) |
|---|---|---|---|
| IT-2026-Q1 | 119.2 | +5.2% | +1.0% |
| IT-2025-Q4 | 118.0 | +4.0% | +0.9% |
| IT-2025-Q3 | 117.0 | +3.7% | +0.5% |
| IT-2025-Q2 | 116.4 | +3.9% | +2.8% |
| IT-2025-Q1 | 113.3 | +4.4% | -0.2% |
| IT-2024-Q4 | 113.5 | +4.5% | +0.6% |
| IT-2024-Q3 | 112.8 | +3.7% | +0.7% |
| IT-2024-Q2 | 112.0 | +2.9% | +3.2% |
Per tipo di immobile
| Segmento | Mediana €/m² (vendita) | Annunci |
|---|---|---|
| Appartamenti in vendita | 2847 €/m² | 20.000+ |
| Appartamenti in affitto | 14 €/m² | 8000+ |
| Case in vendita | 1629 €/m² | 20.000+ |
Principali regioni per attività
Stima il valore di un immobile a Italy
Stima gratuita basata sugli stessi annunci reali che determinano i dati sopra.
I conteggi degli annunci sono approssimativi. Le mediane sono calcolate dagli annunci SELL/RENT attivi su Seeki. HPI = Indice dei Prezzi delle Case Eurostat (2015 = 100), aggiornato settimanalmente.
