Rapporto di mercato paneuropeo
Dati live del mercato immobiliare nei paesi europei indicizzati da Seeki. Ogni scheda paese combina il conteggio dei nostri annunci attivi, la mediana €/m² richiesta e gli ultimi movimenti dell'indice dei prezzi delle case Eurostat.
I dati vengono aggiornati continuamente e sono liberamente citabili con licenza Creative Commons BY 4.0. Seleziona un paese per i dati live e i report trimestrali scaricabili.
| Paese | Annunci | Mediana €/m² (vendita) | Annuale (HPI) | Trimestrale (HPI) | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 600.000+ | 4100 €/m² | +0.1% | -0.6% | 2026 Q1 |
| Spain | 300.000+ | 2570 €/m² | +12.8% | +3.5% | 2026 Q1 |
| Germany | 300.000+ | 3144 €/m² | +1.4% | +0.3% | 2026 Q1 |
| Poland | 200.000+ | 2166 €/m² | +5.9% | +2.3% | 2026 Q1 |
| Austria | 85.000+ | 4700 €/m² | +4.2% | +1.6% | 2026 Q1 |
| Belgium | 80.000+ | 2667 €/m² | — | — | — |
| Netherlands | 70.000+ | 4570 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Czechia | 65.000+ | 2886 €/m² | +10.0% | +2.0% | 2026 Q1 |
| Portugal | 55.000+ | 2571 €/m² | +17.8% | +3.8% | 2026 Q1 |
| Italy | 45.000+ | 2131 €/m² | +5.2% | +1.0% | 2026 Q1 |
| Slovakia | 40.000+ | 2562 €/m² | +14.4% | +3.6% | 2026 Q1 |
| Hungary | 20.000+ | 2339 €/m² | — | — | — |
Vuoi conoscere il valore del tuo immobile?
Ottieni una valutazione gratuita basata sugli stessi annunci reali che alimentano questi report di mercato.
Dati live e report per paese
Apri un mercato per i suoi dati live e scarica i report trimestrali citabili liberamente dove disponibili.
- PolandReport
Sfoglia per budget
I conteggi degli annunci sono approssimativi. HPI = Indice dei Prezzi delle Case Eurostat (2015 = 100). La mediana €/m² è calcolata dagli annunci SELL attivi su Seeki. Ordinato per attività, in ordine decrescente.
