Report del mercato immobiliare in Netherlands
Indicatori in tempo reale per il mercato residenziale in Netherlands: annunci attivi di Seeki combinati con l'Indice dei Prezzi delle Case Eurostat.
Dati live · aggiornati continuamente
Dati aperti
Report e dati
I dati in questa pagina sono liberamente ripubblicabili e citabili con licenza Creative Commons BY 4.0. Si prega di citare Seeki.eu e di includere un link a questa pagina.
I report trimestrali citabili per Netherlands sono in arrivo. I dati live qui sopra sono già liberamente citabili.
Licenza: CC BY 4.0. Contatti stampa: info@seeki.eu.
Andamento Indice dei Prezzi delle Case (5 anni)
HPI Eurostat, 2015 = 100. Fonte: prc_hpi_q.
| Periodo | Indice (2015=100) | Annuale (HPI) | Trimestrale (HPI) |
|---|---|---|---|
| NL-2026-Q1 | 221.1 | +5.2% | +1.0% |
| NL-2025-Q4 | 219.0 | +6.2% | +0.5% |
| NL-2025-Q3 | 217.9 | +7.9% | +2.2% |
| NL-2025-Q2 | 213.3 | +9.5% | +1.5% |
| NL-2025-Q1 | 210.3 | +10.7% | +1.9% |
| NL-2024-Q4 | 206.3 | +10.9% | +2.1% |
| NL-2024-Q3 | 202.0 | +10.4% | +3.7% |
| NL-2024-Q2 | 194.8 | +7.7% | +2.6% |
Per tipo di immobile
| Segmento | Mediana €/m² (vendita) | Annunci |
|---|---|---|
| Appartamenti in vendita | 5323 €/m² | 25.000+ |
| Appartamenti in affitto | 24 €/m² | 3000+ |
| Case in vendita | 4189 €/m² | 40.000+ |
Principali città
Principali regioni per attività
Stima il valore di un immobile a Netherlands
Stima gratuita basata sugli stessi annunci reali che determinano i dati sopra.
I conteggi degli annunci sono approssimativi. Le mediane sono calcolate dagli annunci SELL/RENT attivi su Seeki. HPI = Indice dei Prezzi delle Case Eurostat (2015 = 100), aggiornato settimanalmente.
