Relatório de Mercado Imobiliário: Italy
Indicadores em tempo real para o mercado residencial de Italy: anúncios ativos do Seeki combinados com o Índice de Preços da Habitação do Eurostat.
Dados em direto · atualizados continuamente
Dados abertos
Relatórios e dados
Os dados desta página são de republicação e citação livres ao abrigo de uma licença Creative Commons BY 4.0. Por favor, mencione Seeki.eu e inclua um link para esta página.
Os relatórios trimestrais de citação livre para Italy estão a caminho. Os dados em direto acima já são de citação livre.
Licença: CC BY 4.0. Contacto para media: info@seeki.eu.
House Price Index trend (5 years)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Source: prc_hpi_q.
| Período | Índice (2015=100) | Homólogo (HPI) | Trimestral (HPI) |
|---|---|---|---|
| IT-2026-Q1 | 119.2 | +5.2% | +1.0% |
| IT-2025-Q4 | 118.0 | +4.0% | +0.9% |
| IT-2025-Q3 | 117.0 | +3.7% | +0.5% |
| IT-2025-Q2 | 116.4 | +3.9% | +2.8% |
| IT-2025-Q1 | 113.3 | +4.4% | -0.2% |
| IT-2024-Q4 | 113.5 | +4.5% | +0.6% |
| IT-2024-Q3 | 112.8 | +3.7% | +0.7% |
| IT-2024-Q2 | 112.0 | +2.9% | +3.2% |
Por tipo de imóvel
| Segmento | Mediana €/m² (venda) | Anúncios |
|---|---|---|
| Apartments for sale | 2.848 €/m² | 20.000+ |
| Apartments for rent | 14 €/m² | 8.000+ |
| Houses for sale | 1.631 €/m² | 20.000+ |
Principais regiões por atividade
Estime o valor de um imóvel em Italy
Avaliação gratuita com base nos mesmos anúncios reais que determinam os números acima.
Listing counts are approximate. Medians are computed from active SELL/RENT listings on Seeki. HPI = Eurostat House Price Index (2015 = 100), refreshed weekly.
